- 綜合體項目專題
- 綠化景觀項目專題
- 停車場項目專題
- 數(shù)據(jù)中心項目專題
- 工業(yè)廠房項目專題
- 軌道交通項目專題
- 機場項目專題
- 高速公路項目專題
- PPP項目專題
- 設(shè)計院調(diào)研項目專題
- 拆除搬遷項目專題
- 半導體項目專題
- 濕地公園項目專題
- 熱電聯(lián)產(chǎn)項目專題
收藏此項目 為您搜索到信息 1,861,892 條 | 工程項目階段 | 地區(qū) | 工程項目類型 | 工程造價 | 跟進時間 |
---|---|---|---|---|---|
樁基施工 | 河北 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 4.57億元 | 2024-10-30 | |
主體建設(shè) | 江蘇 | 物流中心 | 7億元 | 2024-10-30 | |
樁基施工 | 四川 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 3.7億元 | 2024-10-30 | |
樁基施工 | 廣東 | 廠房/車間 | 21.96億元 | 2024-10-30 | |
主體建設(shè) | 廣東 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 17.5億元 | 2024-10-30 | |
浙江省總投資約11.66億元建設(shè)基地工程項目
(跟進23)
|
樁基施工 | 浙江 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 11.661億元 | 2024-10-30 |
樁基施工 | 安徽 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 11億元 | 2024-10-30 | |
主體建設(shè) | 湖南 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 1.8億元 | 2024-10-30 | |
樁基施工 | 陜西 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 13.64億元 | 2024-10-30 | |
樁基施工 | 安徽 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 21705.05萬元 | 2024-10-30 | |
貴州省總投資約20億元建設(shè)酒廠工程項目
(跟進8)
|
樁基施工 | 貴州 | 廠房/車間 | 20億元 | 2024-10-30 |
主體建設(shè) | 江西 | 倉庫 | 6.5億元 | 2024-10-30 | |
樁基施工 | 浙江 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 29.24億元 | 2024-10-30 | |
樁基施工 | 浙江 | 物流中心 | 11.3億元 | 2024-10-30 | |
樁基施工 | 江蘇 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 10億元 | 2024-10-30 | |
樁基施工 | 河北 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 1.6億元 | 2024-10-30 | |
天津市投資約314055萬元院區(qū)新址擴建工程項目
(跟進32)
|
主體建設(shè) | 天津 | 醫(yī)院/門診樓 | 314055萬元 | 2024-10-30 |
遼寧省總投資約4.59億元建設(shè)學校工程項目
(跟進15)
|
主體建設(shè) | 遼寧 | 學校 | 4.592312億元 | 2024-10-30 |
主體建設(shè) | 江蘇 | 制藥廠 | 10.4億元 | 2024-10-30 | |
樁基施工 | 河北 | 高速公路 | 103.3億元 | 2024-10-30 | |
收藏此項目
我想深入了解相關(guān)工程信息,服務(wù)熱線:400-810-9688
|