項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
山西省投資約1183萬元水質(zhì)提升工程項目 - 山西 跟進 3 |
河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 1183.38萬元 |
重慶地區(qū)總投資約為7.8387億元新建水庫工程項目 - 重慶 跟進 27 |
水庫 | 主體工程階段 | -- | -- | 78387萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水庫除險加固 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水庫除險加固 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
四川足木足河流域水電開發(fā)有限公司建設水電站樞紐工程項目 - 四川 跟進 38 |
水利樞紐 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
甘肅省投資約9956萬元農(nóng)村供水保障工程項目 - 甘肅 跟進 1 |
供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | 9956.16萬元 |
跟進 1 | 供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | 30642.99萬元 |
跟進 1 | 供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | 37831.7萬元 |
跟進 1 | 供水工程 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 1069萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 3168萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 2790萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 2750萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 2993萬元 |
跟進 4 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水電站 | 可行性研究 | -- | -- | 800000萬元 |
跟進 1 | 水生態(tài)保護與修復 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水庫 | 勘察設計 | 1056.43㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
內(nèi)蒙古投資河道綜合治理工程項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 1 |
河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 供水工程 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 水庫除險加固 | 勘察設計 | -- | -- | 24969.48萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
水安全提升 | 勘察設計 | -- | -- | 5260.51萬元 | |
跟進 1 | 水庫 | 勘察設計 | -- | -- | 7000萬元 |
跟進 14 | 河流/河道治理 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 47000萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
甘肅省投資約7507萬元河道生態(tài)保護治理工程項目 - 甘肅 跟進 1 |
河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 7507.5萬元 |
跟進 5 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
廣東省總投資約10000萬元水環(huán)境修復項目 - 廣東 |
水環(huán)境改善 | 勘察設計 | -- | -- | 10000萬元 |
廣東省總投資約1.1623億元新建污水治理工程項目 - 廣東 跟進 1 |
河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 11623.1萬元 |
廣東省總投資約6686萬元河水環(huán)境治理工程項目 - 廣東 跟進 1 |
河流/河道治理 | 項目審批 | -- | -- | 6686.29萬元 |
跟進 6 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 98247萬元 |
水利工程 | 勘察設計 | -- | -- | 5015.93萬元 | |
跟進 1 | 供水工程 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |