當前位置:采招網 > 項目列表
項目分類
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 廣場 | 竣工驗收 | 28953.5㎡ | 30300㎡ | 38807.11萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 20㎡ | 1900㎡ | 620萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設計 | -- | 186076.92㎡ | -- |
跟進 2 | 廣場 | 竣工驗收 | 8500㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 10㎡ | 25513.71㎡ | -- |
跟進 1 | 廣場 | 施工中標/開工 | 1955.44㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 廣場 | 施工中標/開工 | 1187.1㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設計 | 15992.639㎡ | 75049㎡ | -- |
跟進 2 | 廣場 | 竣工驗收 | -- | 7000㎡ | -- |
跟進 5 | 廣場 | 樁基礎工程施工 | -- | 184293㎡ | -- |
廣場 | 施工招標 | 4486.52 ㎡ | -- | -- | |
跟進 1 | 廣場 | 環(huán)評公示 | 19387 ㎡ | -- | 40000萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 11500 ㎡ | 1500萬元 |
廣場 | 環(huán)評公示 | 12760 ㎡ | -- | 6000萬元 | |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 23695.97 ㎡ | 5999.9萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 招標代理比選 | 25454 ㎡ | -- | 2460萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 2200 ㎡ | 270萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 1000 ㎡ | 20萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 12887 ㎡ | 1500萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 27000 ㎡ | 10000萬元 |
廣場 | 方案設計 | 46300 ㎡ | 96969 ㎡ | 2萬元 | |
跟進 1 | 廣場 | 主體工程階段 | 6666.66 ㎡ | -- | 185.26萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 主體工程階段 | -- | 19000 ㎡ | 5000萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 10511.14 ㎡ | -- | 152萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | -- | 1500萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 4995.1 ㎡ | -- | 1500萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 4328 ㎡ | -- | 600萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 5052.5 ㎡ | -- | 600萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 8304 ㎡ | -- | 1000萬元 |
跟進 2 | 廣場 | 施工招標 | 2275 ㎡ | -- | 600萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 9062.42 ㎡ | 900萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 5240.5 ㎡ | -- | 900萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | 42597.6 ㎡ | -- | 33441.22萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設計 | 105 畝 | -- | 1000萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 9130 ㎡ | 1500萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工中標/開工 | -- | 1500 ㎡ | 55萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 勘察設計 | -- | 3734 ㎡ | 300萬元 |
跟進 1 | 廣場 | 施工招標 | -- | 520.61 ㎡ | 139.18萬元 |
河南省面積約80000平方米商業(yè)廣場建設項目 - 河南 跟進 1 |
廣場 | 勘察設計 | -- | 80000 ㎡ | -- |